๋ฐ์ํ
9์2์ฃผ์ฐจ ๊ณต๋ชจ์ฃผ์ผ์ ์ ๋๋ค.
์ด๋ฒ์ฃผ๋ ์คํฉ ํฌํจ ์ฒญ์ฝ 2๊ฑด์ ์ผ์ ์ด ์์ต๋๋ค.
์ธ์จ์ด๋ธ์์คํ ์ฆ
-๊ธฐ์ ์ฉ ์ํํธ์จ์ด ๊ฐ๋ฐ ์ ๋ฌธ์ ์ฒด
โฆ ํฌ๋ง ๊ณต๋ชจ๊ฐ : 2๋ง~2๋ง4000์
โฆ ์์ ์๊ฐ์ด์ก : ์ต๋ 1176์ต์
โฆ ์ฃผ๊ด์ฌ : ์ ์์ฆ๊ถ
9์ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ ๋ฆฌ
์ข ๋ชฉ๋ช | ๊ธฐ์ ์๊ฐ | ์ฒญ์ฝ์ผ | ํฌ๋ง๊ณต๋ชจ๊ฐ | ์ฃผ๊ด์ฌ |
์์์ธ์คํฉ4ํธ | ์คํฉ | 9/4~9/5 | 2,000~2,000 | ์์์ธ |
์ธ์จ์ด๋ธ์์คํ ์ฆ | ์์ฉ ์ํํธ์จ์ด ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ๊ณต๊ธ์ | 9/14~9/15 | 24,000 | ์ ์ |
์์ค์๋ฐ์ด์ค | ๋ฐ์ด์ค | 9/18~9/19 | 8,200~9,400 | ํ๋ |
์์ด์ ํฐ | ๊ธฐ๊ณ์ ์กฐ | 9/18~9/19 | 10,500~12,000 | ์ ์ง, ์ ์ํ์ฆ์ |
๋ฐ๋ฆฌ์์์ฌ | ๋์์ถํ์ | 9/18~9/19 | 20,000~23,000 | ๋ฏธ๋์์ |
๋ ๋ทฐ์ฝํผ๋ ์ด์ | ๊ด๊ณ ๋ํ์ | 9/19~9/20 | 13,200 | ์ผ์ฑ |
ํ์น | ์์ฉ ์ํํธ์จ์ด ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ๊ณต๊ธ์ | 9/19~9/20 | 11,000 | KB |
๋์ฐ๋ก๋ณดํฑ์ค | ๋ก๋ด | 9/21~9/22 | 26,000 | ํํฌ,๋ฏธ๋,KB,KB |
์ ์ฑ์์คํฐ | ์๋์ฐจ๋ถํ | 9/21~9/22 | 25,000 | ๋ฏธ๋ |
์์ด์น์ ์จ์์ด๋น ์คํฉ6ํธ |
์คํฉ | 9/25~9/26 | 2,000~2,000 | ํ๋์ฐจ |
ํจ๋ฆฟ | ๋ฐ๋์ฒด ํฌํ ๊ณต์ | 10/5~6 | ? | ๋ฏธ๋์์ |
์์ค์์์ค๋ฐ์ด์ค | ์์ฝํ ํ์ง๊ด๋ฆฌ | 10/10~11 | ? | ํ๋ |
-์ผ์ ์ ๋ณ๋ ์์ ์ ์์ต๋๋ค-
728x90
๋ฐ์ํ
'โ ์ ๋ณด > โค ๊ฒฝ์ ์ ๋ณด' ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ์ ๋ค๋ฅธ ๊ธ
[๋ฐฐ๋น์ฃผ] ๋ง์ผ๋นํธ(marketbeat) ๋ฐฐ๋น์ฃผ ํ์ธํ๊ธฐ (57) | 2023.09.15 |
---|---|
[๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์] ์ข ๋ชฉ์ฝ๋ 'ํฐ์ปค' + ์๊ฐ์ด์ก ์์ ์์๋ณด๊ธฐ (27) | 2023.09.12 |
[์ฒญ์ฝ]9์ ๊ณต๋ชจ์ฃผ 1์ฃผ์ฐจ ์ฒญ์ฝ์ผ์ (38) | 2023.09.04 |
์ผํ ํ์ด๋ธ์ค(finance.yahoo.com) ์ฌ์ฉ๋ฒ (27) | 2023.08.29 |
ํ๋น์ฆ๋ท์ปด(Finviz.com) ์ฌ์ฉ๋ฒ (11) | 2023.08.27 |
๋๊ธ