ํฐ์ปค(Ticker)๋?
- ์ฃผ์์ ๊ฐ ํ์ฌ๋ฅผ ๋ํ๋ด๋ ์ฝ์ด
โฆ ์ผ์ฑ์ ์์ ํฐ์ปค๋ 005930
โฆ ์ ํ์ ํฐ์ปค๋ AAPL
ํฐ์ปค ์ฐพ๋ ๋ฒ
- ๊ฒ์์ฐฝ์ ํ์ฌ๋ช ๊ฒ์
- ์ฆ๊ถ์ฌ ์ดํ์ ๊ฒ์, ํ์ฌ ํ๊ธ๋ช ์์ ์์ด๋ก ํ๊ธฐ
ํฐ์ปค + ์๊ฐ์ด์ก ํ์ธํ๋ ๋ฒ
1) ์ธ๋ฒ ์คํ ์ ์ (investing.com) >
[์์ฅ] > [์ฃผ์] > [์ฃผ์ ์ข ๋ชฉ๊ฒ์๊ธฐ] ์์๋๋ก ํด๋ฆญ.
2) ์ฃผ์ ์ข ๋ชฉ๊ฒ์๊ธฐ ๊ตญ๊ฐ๋ฅผ [๋ฏธ๊ตญ]์ผ๋ก ๋ณ๊ฒฝ.
3) [๋ฏธ๊ตญ]์ ์ ํํ๊ณ ์ฐ์ธก์ [์๊ฐ์ด์ก] ํด๋ฆญํ๋ฉด, ํ๋จ์ ์๊ฐ์ด์ก ์์ผ๋ก ์ ๋ ฌ๋ฉ๋๋ค.
ํฐ์ปค + ์๊ฐ์ด์ก ํ์ธํ์ค ์ ์์ต๋๋ค.
- ๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ ์ด๋ ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋ ๋ฑ ์ํ๋ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ํํ์ค ์ ์์ต๋๋ค.
์๊ฐ์ด์ก ์์ 20์
์ข ๋ชฉ | ๊ธฐํธ | ๊ฑฐ๋์ | ์๊ฐ์ด์ก |
์ ํ | AAPL | ๋์ค๋ฅ | 2.79T |
๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ | MSFT | ๋์ค๋ฅ | 2.48T |
์ํ๋ฒณ C | GOOG | ๋์ค๋ฅ | 1.73T |
์ํ๋ฒณ A | GOOGL | ๋์ค๋ฅ | 1.73T |
์๋ง์กด๋ท์ปด | AMZN | ๋์ค๋ฅ | 1.43T |
์๋น๋์ | NVDA | ๋์ค๋ฅ | 1.13T |
๋ฒํฌ์ ํด์์จ์ด | BRKa | ๋ด์ | 792.26B |
๋ฒํฌ์ ํด์์จ์ด B | BRKb | ๋ด์ | 792.26B |
ํ ์ฌ๋ผ | TSLA | ๋์ค๋ฅ | 788.74B |
๋ฉํ | META | ๋์ค๋ฅ | 766.52B |
์ผ๋ผ์ด๋ฆด๋ฆฌ | LLY | ๋ด์ | 527.40B |
๋น์(V) | V | ๋ด์ | 503.32B |
์์จ๋ชจ๋น | XOM | ๋ด์ | 460.88B |
์ ๋์ดํฐ๋ํฌ์ค๊ทธ๋ฃน | UNH | ๋ด์ | 445.34B |
์๋งํธ | WMT | ๋ด์ | 440.80B |
TSMC | TSM | ๋ด์ | 437.21B |
Novo Nordisk ADR | NVO | ๋ด์ | 435.54B |
JPMorgan Chase Pref EE | JPM_pc | ๋ด์ | 417.98B |
Jp Morgan Gg Pref | JPM_pj | ๋ด์ | 417.98B |
JP๋ชจ๊ฑด | JPM | ๋ด์ | 417.98B |
Louis Vuitton ADR | LVMUY | OTC Markets | 396.36B |
2023 9.11 investing.com ๊ธฐ์ค
์ด๋ ๊ฒ ํฐ์ปค ํ์ธํ๋ ๋ฒ + ์๊ฐ์ด์ก ์์๋ฅผ ์์๋ณด์์ต๋๋ค.
๋์์ด ๋์ จ๊ธธ:) ๋ฐ๋๋๋ค.
'โ ์ ๋ณด > โค ๊ฒฝ์ ์ ๋ณด' ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ์ ๋ค๋ฅธ ๊ธ
[์ฒญ์ฝ] 9์ 3์ฃผ์ฐจ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์ฝ ์ผ์ (52) | 2023.09.18 |
---|---|
[๋ฐฐ๋น์ฃผ] ๋ง์ผ๋นํธ(marketbeat) ๋ฐฐ๋น์ฃผ ํ์ธํ๊ธฐ (57) | 2023.09.15 |
[์ฒญ์ฝ] 9์ 2์ฃผ์ฐจ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์ฝ์ผ์ (42) | 2023.09.11 |
[์ฒญ์ฝ]9์ ๊ณต๋ชจ์ฃผ 1์ฃผ์ฐจ ์ฒญ์ฝ์ผ์ (38) | 2023.09.04 |
์ผํ ํ์ด๋ธ์ค(finance.yahoo.com) ์ฌ์ฉ๋ฒ (27) | 2023.08.29 |
๋๊ธ