반응형
11/27~ 12/01 공모주 일정입니다.
청약 2건, 상장 1건입니다.
청약하는 공모주에 대해 알아보겠습니다.
상장 5건
1. 에에에스텍: 11/28 (28,000 원)
청약하는 2건에 대해 알아보겠습니다.
케이엔에스
- 특수 목적용 기계 제조업 KOSDAQ
공모가 : 19,000~22,000 원
공모주 청약 일정: 2023.11.27~2023.11.28
주관사 : 신영증권
매출액 : 33,735 (백만원)
기관 경쟁률 : 미정
납입 및 환불일: 미정
신규 상장일: 12.06
엘에스머트리얼즈 LS머트리얼즈
- 전자부품 제조업 KOSDAQ
공모가 : 4,400~5,500 원
공모주 청약 일정: 2023.12.01~2023.12.04
주관사 : KB증권, 키움증권
매출액 : 41,331 (백만원)
기관 경쟁률 : 미정
납입 및 환불일: 12.06
신규 상장일: 12.12
종목 | 공모주 일정 | 희망공모가 | 주관사 |
LS머트리얼즈 | 2023.12.01~12.04 | 4,400~5,500 | 키움증권,KB증권,이베스트투자증권,하이투자증권,NH투자증권 |
블루엠텍 | 2023.12.04~12.05 | 15,000~19,000 | 하나증권,키움증권 |
키움스팩9호 | 2023.12.12~12.13 | 2,000~2,000 | 키움증권 |
하나스팩30호 | 2023.12.13~12.14 | 2,000~2,000 | 하나증권 |
디에스단석(구,단석산업) | 2023.12.14~12.15 | 79,000~89,000 | KB증권,NH투자증권 |
728x90
반응형
'⚑ 정보 > ➤ 경제정보' 카테고리의 다른 글
[공모주] (12/11~ 12/15) 공모주 청약 일정, 2023. 12월 공모주 일정 (77) | 2023.12.09 |
---|---|
[공모주] (12/04~ 12/08) 공모주 청약 일정, 2023. 12월 공모주 일정 (91) | 2023.12.04 |
[공모주] (11/20 ~ 11/24) 공모주 청약 일정, 11월 공모주 일정 (86) | 2023.11.20 |
[공모주] (11/13 ~ 11/17) 공모주 청약 일정, 11월 공모주 일정 (48) | 2023.11.13 |
[공모주] (11/6 ~ 11/10) 공모주 청약 일정, 11월 공모주 (105) | 2023.11.06 |
댓글